Model | PDS-1022I | PDS-1022 | PDS-2062 | PDS-2064 | PDS-3102 | PDSP3104 | ||||||||
Bandwidth | 25MHZ | 60MHZ | 100MHZ | |||||||||||
Channel | 2+1 (multi) | 4+1 (multi) | 2+1 (multi) | 4+1 (multi) | ||||||||||
Sample Rate | 100MSa/s | 1GSa/s | ||||||||||||
Horizontal Scale (s/div) | 5ns/div~100s/div, step by 1~2~5 | 2ns/div~100s/div, step by 1~2~5 | ||||||||||||
Record Length | 5K | 10M | 5M | 10M | 5M | |||||||||
Max Input Voltage | 400V (PK - PK) | 40V (PK - PK) (DC+AC, PK - PK) | ||||||||||||
(DC+AC, PK - PK) | ||||||||||||||
Vertical Resolution (A/D) | 8 bits (2 channels simultaneously) | |||||||||||||
Model | PDS-1022I | PDS-1022 | PDS-2052 | PDS-2062 | PDS-3102 | PDS-2064 | PDS-3104 | |||||||
Vertical Sensitivity | 5mV/div~5V/div | 2mV/div~5V/div | ||||||||||||
Trigger Type | Edge, Pulse, Video, Slope, and Alternate | |||||||||||||
Trigger Mode | Auto, Normal, and Single | |||||||||||||
Acquisition Mode | Sample, Peak Detect, and Average | |||||||||||||
Waveform Math | +, -, ×, ÷, invert, FFT | |||||||||||||
Communication Interface | USB 2.0 (isolation) | USB 2.0 | USB 2.0, LAN (optional) | |||||||||||
Multi-function | Signal Type | synchronized input / output, Pass / Fail , external trigger input | ||||||||||||
Interface | Level Standard | TTL | ||||||||||||
Power Supply | 5.0V/1A | |||||||||||||
Power Consumption | ≤2.5W | ≤6.5W | ||||||||||||
Dimensions (W × H × D) | 170 × 120 × 18 (mm) | 190 × 120 × 18 (mm) | ||||||||||||
Device Weight | 0.26 kg | 0.3 kg |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.