Model | HDS1022M-I | ||
Bandwidth | 20MHz | ||
Sample Rate | 100MS/s | ||
Record Length | 6K points | ||
Channel | dual, insulated ground of 1000 : 1 | ||
Display | 3.7'' color TFT LCD, 640 x 480 pixels | ||
Horizontal Scale (s/div) | 5ns/div - 100s/div, step by 1 - 2 - 5 | ||
Vertical Sensitivity | 5mV/div - 5V/div (at input ) | ||
Vertical Resolution | 8 bits | ||
Trigger Mode | Auto, Normal, and Single | ||
Waveform Math | +, -, *, / , FFT, invert | ||
Communication Interface | USB host, and USB device | ||
Battery | built-in Li-ion battery, 7.4V / 3500mAh | ||
Dimension (W / H / D) | 113 x 180 x 40 mm | ||
Weight | 645.00 g | ||
Multimeter Specifications | |||
Full Scale Reading | 3(3/4) digits (max 4000 count) | Diode | 0V - 1V |
Input Impedance | 10 MΩ | On / Off Test | < 50 (± 30) beeping |
Voltage | VDC : 400mV, 4V, 400V, 1000V : ±(1% ± 1 digit); max input : DC 1000V | ||
VAC : 4V, 40V, 400V : ±(1% ± 3 digits), Frequency : 40Hz - 400Hz; | |||
max input : AC 750V (virtual value) | |||
Current | DCA: 40mA, 400mA: ±(1.5% ±1 digit), 10A: ±(3% ± 3 digits) | ||
ACA: 40mA: ±(1.5% ± 3 digit); 400mA: ±(2 ± 1 digit); 10A: ±(3% ± 3 digits) | |||
Impedance | 400Ω: ±(1% ± 3 digits); 4KΩ / 40KΩ / 400 KΩ / 4MΩ: ±(1% ± 1 digit); 40MΩ: ±(1.50% ± 3 digits) | ||
Capacitance | 51.2nF - 100uF : ±(3% ± 3 digits) |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.