+ 휴대가 간편한 소형 본체
+ 최대 출력 전력 150W
+ 낮은 리플 및 노이즈
+ 과전압 / 과전류 보호
+ 3.7 인치 TFT LCD 디스플레이
+ RS232 디지털 통신 지원
+ SCPI 지원
매개 변수 | 작동 전압 범위 | 198-264Vac / 90-120Vac |
작동 주파수 범위 | 45 ~ 65Hz | |
효율 (220Vac, 완전 부하) | 1.4A 이하 | |
무부하 입력 전류 (220Vac) | ≤80mA | |
정격 출력 | 전압 | 0-30V |
(0 ℃ -40 ℃) | 과전압 보호 | 31V |
흐름 | 0-5A | |
힘 | 150W | |
부하 조절 | 전압 | ≤30mV |
(% of output + offset) | 흐름 | ≤30mA |
라인 레귤레이션 | 전압 | ≤20mV |
(% of output + offset) | 흐름 | ≤20mA |
해상도 설정 | 전압 | 10mV |
흐름 | 1mA | |
리드 백 해상도 | 전압 | 10mV |
흐름 | 1mA | |
값 분해능 | 전압 | ≤0.05%±30mV |
(12 개월 이내) | ||
(25 ℃ ± 5 ℃) | ||
(출력 + 오프셋의 %) | 흐름 | ≤0.05%±10mA |
리드 백 값 분해능 | 전압 | ≤0.05%±30mV |
(25 ℃ ± 5 ℃) | ||
(출력 + 오프셋의 %) | 흐름 | ≤0.05%±10mA |
리플 및 노이즈 | 전압 (Vp-p) | ≤30mVp-p (외부 10µF + 100nF 커패시터로 측정) |
(20Hz-20MHz) | 전압 (rms) | ≤3mVrms (외부 10µF + 100nF 커패시터로 측정) |
전류 (Ap-P) | ≤30mAp-p | |
출력 온도 계수 | 전압 | ≤0.3%±10mV |
(0 ℃ -40 ℃) | ||
(출력 + 오프셋의 %) | 흐름 | ≤0.3%±20mA |
리드 백 온도 계수 | 전압 | ≤0.3%±10mV |
(% of output + offset) | 흐름 | ≤0.3%±20mA |
과도 응답 시간 | 시각 | 1.0ms 이하 |
상호 작용 | RS232 | |
온도 | 0-40℃ | |
디스플레이 | 4 인치 컬러 LCD, 480 × 320 픽셀 | |
치수 | 295 * 117 * 194mm | |
무게 | 대략. 3.0kg |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.