모델 | EDP3122 | EDP6062 | ||||||
채널 | 2 개의 독립적 인 제어 가능 채널 + Sense | |||||||
최대 출력 전력 | 378W | |||||||
출력 범위 | 0-30V / 12A 1 채널, | 0-60V / 6A 1 채널, | ||||||
0-6V / 3A 1 채널 | 0-6V / 3A 1 채널 | |||||||
디스플레이 | ||||||||
LCD 유형 | 4 인치 컬러 LCD | |||||||
화면 해상도 | 480 x 320 픽셀, 65536 색 | |||||||
기계적 사양 | ||||||||
치수 (W x H x D) | 250 x 158 x 358 (mm) | |||||||
장치 무게 | 12.00kg | |||||||
지정된 작동 환경에서 최소 30 분 동안 지속적으로 실행 된 기기를 기반으로 한 사양 | ||||||||
모델 | EDP3122 | EDP6062 | ||||||
채널 | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | ||||
출력 등급 | 전압 | 0 ~ 30V | 0 ~ 6V | 0 ~ 60V | 0 ~ 6V | |||
(0 ℃ -40 ℃) | 흐름 | 0 ~ 12A | 0 ~ 3A | 0 ~ 6A | 0 ~ 3A | |||
부하 조절 | 전압 | ≤0.01 % + 3mV | ||||||
흐름 | ≤0.01 % + 3mA | |||||||
라인 규제 | 전압 | ≤0.01 % + 3mV | ||||||
흐름 | ≤0.01 % + 3mA | |||||||
설정 해상도 | 전압 | 1mV | ||||||
흐름 | 1mA | |||||||
다시 읽기 해상도 | 전압 | 1mV | ||||||
흐름 | 1mA | |||||||
설정 정확도 | 전압 | ≤0.03 % + 10mV | ||||||
(25 ℃ ± 5 ℃) | ||||||||
(12 개월 이내) | 흐름 | 0.1 % 이하 + 8mA | ≤0.1 % + 5mA | |||||
판독 정확도 | 전압 | ≤0.03 % + 10mV | ||||||
(25 ℃ ± 5 ℃) | 흐름 | 0.1 % 이하 + 8mA | ≤0.1 % + 5mA | |||||
노이즈 및 리플 | 전압 (Vp-p) | ≤4mVp-p | ≤3mVp-p | |||||
(20Hz-20MHz) | 전압 (rms) | ≤1mVrms | ≤1mVrms | |||||
전류 (rms) | ≤5mArms | ≤4mArms | ||||||
출력 온도 계수 | 전압 | ≤0.03 % + 10mV | ||||||
(0 ℃-40 ℃) | 흐름 | ≤0.1 % + 5mA | ||||||
온도 계수 읽기 | 전압 | ≤0.03 % + 10mV | ||||||
흐름 | ≤0.1 % + 5mA | |||||||
병렬 설정 정확도 | 전압 | ≤0.02 % + 5mV | ||||||
흐름 | ≤0.1 % + 30mA | |||||||
프로그래밍 가능 출력 | 저장 | 100 개 그룹 | ||||||
시간 설정 | 둘째 | |||||||
데이터 기록 | 10K 그룹 (전압, 전류 및 전력 데이터) 기록 용량 | |||||||
작동 온도 | 0 - 40℃ | |||||||
통신 인터페이스 | USB Host & Divice, RS232 및 LAN |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.